工艺能力
联系方式

曜诚科技(深圳)有限公司
联系人:陈经理(市场经理)
TEL:13620949798
E-mail:mkt01@szyc-pcb.com
Web:www.szyc-pcb.com
营销中心:深圳市宝安区新桥社区迪温大厦403室
营销中心:深圳市宝安区新桥社区迪温大厦403室
工厂地址:东莞市虎门镇南栅文明路十一巷2号
| 工艺能力参数表 | ||
| 类别 | 项目 | 参数 |
| 材料 | 板材供应商 | 生益、联茂、建滔 |
| 基板 | FR4、无卤素 | |
| 板材TG值 | 普通TG140、中TG150、高TG170、 | |
| 高TG板材 | 高TG板材:生益S1000-2M、联茂 IT180A及配套P片 | |
| 无卤素板材 | 生益S1155、S1165系列 | |
| 半固化(PP) | 1080、2313、2116、7628 | |
| 铜箔厚度 | 1/3OZ、1/2OZ、1OZ、2OZ、3OZ | |
| 油墨 | TAITYO、UNIRES、UTEK、TAMURA | |
| 化学药水 | 安美特棕化药水(MS300)、罗门哈斯电镀药水(125T,EP1000) | |
| 最大加工尺寸 | 500MMX620MM | |
| 板厚范围 | 0.4-6.0MM | |
| 板厚公差 | 0.4-1.0MM:±0.1MM / 1.2-3.0MM:±10% | |
| 阻抗控制 | ±10% | |
| 板弯/板曲 | ≦0.75% | |
| 钻孔 | 机械钻孔范围 | 0.15MM-6.5MM |
| 最小钻槽直径 | 0.5MM(20MIL) | |
| 激光雷射最小钻孔 | 0.1MM(4MIL) | |
| 孔径公差控制 | PTH±0.075MM、NPTH±0.05MM、SLOT±0.1MM、压接孔±0.05MM | |
| 孔位公差: | ±0.05MM(2MIL) | |
| 板厚孔径比 | 16\1 | |
| 塞孔直径 | 0.15-0.6MM | |
| 内外层线路 | 内层铜厚 | 18-105UM(HOZ-3OZ) |
| 外层铜厚 | 35-140UM(1OZ-4OZ) | |
| 最小VIA孔焊环 | 0.1MM(4MIL) | |
| 最小PTH孔焊环 | 0.125MM(5MIL) | |
| 最小线宽/间距 | 0.075MM/0.075MM(3MIL/3MIL) | |
| 最小SMT | 0.3MM(12MIL) | |
| 最小BGA直径 | 0.2MM(8MIL) | |
| PTH孔到内/外层线路最小距离 | 0.2MM(8MIL) | |
| NPTH孔到内/外层线路最小距离 | 0.2MM(8MIL) | |
| 压合 | 压合层数 | 4-20层 |
| 层间对准度 | 0.05MM(2MIL) | |
| 阻焊 | 阻焊颜色 | 绿、蓝、红、黑、白、黄(亮光、哑光) |
| SMD到SMD最小间距 | 0.1MM(4MIL) | |
| 阻焊硬度 | 6H | |
| 阻焊对准度 | 0.05MM(2MIL) | |
| 阻焊开窗到线路最小距离 | 0.075MM(3MIL) | |
| 阻焊最小开窗尺寸 | 0.05MM(2MIL) | |
| 字符 | 字符颜色 | 黑、白、黄 |
| 最小字宽/字高 | 0.125MM/0.7MM(5MIL/28MIL) | |
| 字符对准度 | 0.1MM(4MIL) | |
| 表面处理 | 表面处理 | 有/无铅喷锡、沉金、OSP、沉金+OSP、沉银、金手指 |
| 有/无铅喷锡 | 5-12 um(200-500μ") | |
| 沉金 | Au:0.025-0.1UM(1-4μ")、Ni:3-5UM(120-200μ") | |
| OSP | 0.2-0.5UM(8-10μ") | |
| 沉银 | AG:0.15-0.5UM | |
| 金手指 | Au:0.125-0.75UM,Ni:2-5UM | |
| 成型 | CNC锣 | |
| 外形公差 | ±0.1MM(4MIL) | |
| 最小锣槽 | 0.6MM(24MIL) | |
| 内外线路到板边最小距离 | 0.2MM(8MIL) | |
| 孔边到板边最小距离 | 0.125MM(5MIL) | |
| V-CUT | ||
| 内外线路到板边最小距离 | 13MIL | |
| 孔边到板边最小距离 | 13MIL | |
| 内外线路到V线中心最小距离 | 13MIL | |
| 孔边到V线中心最小距离 | 13MIL | |
| V-CUT角度 | 20度 | |
| V-CUT板厚范围 | 0.4-3.2MM | |
| 保留厚度公差 | ±0.1MM(4MIL) | |
| 上下V槽对准度 | ±0.1MM(4MIL) | |
| 倒角(斜 边) | ||
| 斜边角度 | 30度 | |
| 斜边深度公差 | ±0.1MM(4MIL) | |
| 可靠性测试 | 铜线抗剥强度 | ≥7.8N/cm |
| 阻燃性 | 94V-0 | |
| 离子污染 | ≤1ug/cm2 | |
| 绝缘层厚度(最小) | 0.05(限HOZ底铜或1OZ80%以上的残铜率) | |
| 耐热冲击测试 | 288℃/10S/3次 | |
| 可焊性测试 | 99.9%焊盘湿润 | |
| 测试导通电阻最小 | 5Ω | |
| 测试绝缘电阻最大 | 250MΩ | |
| 测试电压最大 | 500V | |
| 测试电流最大 | 200mA | |
| 参考交货周期 | ||
| 产品分类 | 样品最快交货时间 | 样品常规交货时间/量产交货时间 |
| 2层 | 24H | 4天(量产07-08天) |
| 4层 | 48H | 6天(量产10-12天) |
| 6层 | 72H | 7天(量产12-14天) |
| 8层 | 72H | 8天(量产14-16天) |
| 10层 | 120H | 10天(量产16-18天) |
| 12层 | 120H | 12天(量产16-18天) |
| 14层 | 120H | 14天(量产16-18天) |
| 16层 | 视具体文件和数量而定 | 15天(量产18-20天) |
| 18层 | 视具体文件和数量而定 | 16天(量产18-20天) |
| 20层 | 视具体文件和数量而定 | 16天(量产20-22天) |
曜诚科技(深圳)有限公司
热线:13620949798 邮箱:mkt01@szyc-pcb.com 网址:www.szyc-pcb.com
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
建网站维护

